2024-2025 年度
| 活動項目 | 主辦機構 | 獎項 / 成就 | 得獎學生 |
| 香港遙控模型車學界賽2025 | 香港遙控模型車總會 | 中學組全場總亞軍 | 1A龔曼莉 1A林昌融 1C黃筠庭 1D 陳秦露 1D 李巧怡 1D謝芷妤 2A張值箎 2B錢宇濤 5B趙子鍵 5B莊鎮彬 |
| 中學組女子組冠軍 | 1A龔曼莉 1A林昌融 1C黃筠庭 1D 陳秦露 1D 李巧怡 1D謝芷妤 | ||
| 中學男子初中B組冠軍 | 2B錢宇濤 | ||
| 中學女子組亞軍及季軍 | 1A龔曼莉(亞軍) 1A林昌融(季軍) | ||
| 慶祝中華人民共和國成立75週年 - 城市景觀 攝影比賽 | 規劃署、展城館 | 優異獎 | 5D 沈嗣祐 |
| 慶祝國慶七十五周年「你我社區–由心建造」攝影及短片創作比賽 | 建築署 | 學生組 - 中學 攝影組 亞軍 | 5D 沈嗣祐 |
| 香港東區扶輪社(第3屆)學生手機攝影比賽 | 香港東區扶輪社 | 中學組殿軍 | 4A 林卓然 |
| 2024/2025年度全港校際尊重知識產權創作比賽 | 香港書刊版權授權協會 | 中學高中及大專組 優異獎 | 5A李梓毅 5D沈嗣祐 5E 杜健朗 5E姚卓維 |
| 二零二五年香港花卉展覽「綻放英姿」攝影比賽 - 無綫電視藝員及香港小姐造像攝影(學生組) | 康樂及文化事務署 | 無綫電視藝員及香港小姐造像攝影(學生組) 優異獎 | 5A 陳逸彬 |
2023-2024 年度
| 活動項目 | 主辦機構 | 獎項 / 成就 | 得獎學生 |
| 2023 年穗港澳大灣區青少年科技體育模型夏令營暨海陸空模型鐵人三項邀請賽 | 廣州巿教育局 | 入圍奬 | 1A梁凱晴 1A曲泓如 1B錢宇濤 1B曾柏勛 1C李詠豪 1C彭梓朗 2D蘇冠又 2D鍾舒杰 3B趙梓浩 3B甘梓峰 3C陳凱泓 3C吳柏浩 3D關智聰 |
| 遙控船 季軍(香港代表隊) | 2D鍾舒杰 | ||
| 遙控車 季軍(香港代表隊) | 1B錢宇濤 | ||
| AIxHK Open Cup 2022 | 香港浸會大學 | 入圍奬 | 4A李梓毅 4A施俊仁 4E陳珀嶠 |
| 香港遙控模型車新星賽2024 | 香港遙控模型車總會 | 入圍 (因天雨取消賽事) | 1A張值箎 1B 錢宇濤 3C曾定佑 4B 趙子鍵 4B 莊鎮彬4D 沈嗣祐 5A 黎韋鏗5E 肖宇峰 |
| ICE Challenge 國際編程精英挑戰賽2023-24 CodeCombat 港澳台挑戰賽 (中學組) | 香港電腦教育學會 | 優異奬 | 4A 何宇婷 |
2023-2024 年度
| 活動項目 | 主辦機構 | 獎項 / 成就 | 得獎學生 |
| 2023 年穗港澳大灣區青少年科技體育模型夏令營暨海陸空模型鐵人三項邀請賽 | 廣州巿教育局 | 入圍奬 | 1B 錢宇濤 1B 黃哲堯 3A 趙子鍵 3A 何東朗 3A 梁崇熙 3A 黃嘉聰 3A 黃聖淳 3A 諸展莊 |
| 遙控船 亞軍(香港代表隊) | 3A 何東朗 | ||
| 遙控車 亞軍(香港代表隊) | 1B 黃哲堯 | ||
| AIxHK Open Cup 2022 | 香港浸會大學 | 入圍奬 | 4A 江彥誼 4C 杜穎瑤 4E 林佳欣 4E 謝芷晴 4E 謝心怡 |
| 遙控精彩人生1:76遙控模型車邀請賽 | 香港遙控模型車總會 | 冠軍 | 4E 肖宇峰 |
| 亞軍 | 3A 趙子健 | ||
| 「科技體育鐵人賽」2023 | 科普教育基金有限公司 | 1/76遙控模型車競速挑戰賽 中學男子組 | 季軍 3A 趙子鍵 |
| 手擲紙飛機中學男子組 | 冠軍 5A 胡凱傑 亞軍 3A 趙子鍵 季軍 3A 黃嘉聰 | ||
| 投壺競賽 中學男子組 | 冠軍 2C 梁碩鍇 亞軍 4E 肖宇峰 | ||
| 手擲紙飛機三人接力賽 | 冠軍 4E 肖宇峰 5A 胡凱傑 5C 李君宇 亞軍 2C 陳凱泓 2C 梁碩鍇 2C 曾定佑 季軍 1A 鍾愷杰 3A 黃嘉聰 3A 趙子鍵 | ||
| 屯門區攝影比賽 2022 | 循理會屯門青少年綜合服務中心 | 優異奬 | 6E 王牽同 4E 林佳欣 |
| 香港有多好短片拍攝比賽 | 同舟人基金 | 中學組入圍奬 | 5E 魏汝恒 5E 林衍德 |
| 理想家園攝影比賽 | 香港品質保證局 | 入圍奬 | 4E 萬馥嫚 |
| 「Marble Run」 聯校活動 | 迦密愛禮信中學 | 優異奬 | 2D 陳詠瑤 2D 鄧子晴 2D 譚敏怡 2D 黃希蕾 3C 陳逸彬 3C 林柏行 3C 李梓毅 3C 王錫濚 3D 張善婷 3D 錢冠熹 3D 施俊仁 4A 何宇婷 4D 馬修妍 4D 沈希昕 4E 林佳欣 |