Enrolment Statistics 報名統計

Items 項目 Luther 路德 Moody 慕迪 Spurgeon 司布真 Wesley 衛斯理 Total 總數
男甲100米 5 1 6 0 12
男甲100米跨欄 3 0 7 0 10
男甲200米 3 3 6 0 12
男甲400米 4 4 7 1 16
男甲800米 2 3 1 2 8
男甲1500米 3 4 0 5 12
男甲跳高 6 4 4 1 15
男甲跳遠 6 4 9 3 22
男甲推鉛球 13 12 6 11 42
男甲擲鐵餅 9 9 4 6 28
男乙100米 6 6 7 6 25
男乙100米跨欄 1 1 1 4 7
男乙200米 3 2 6 3 14
男乙400米 3 3 1 4 11
男乙800米 4 1 1 4 10
男乙1500米 2 1 0 3 6
男乙跳高 7 5 3 3 18
男乙跳遠 5 3 7 9 24
男乙推鉛球 8 6 13 8 35
男乙擲鐵餅 3 2 6 3 14
男丙100米 19 20 16 15 70
男丙200米 9 5 3 14 31
男丙400米 2 3 1 0 6
男丙800米 5 3 0 2 10
男丙1500米 4 4 2 4 14
男丙跳高 0 3 4 7 14
男丙跳遠 10 10 10 10 40
男丙推鉛球 10 10 10 10 40
女甲100米 1 3 2 8 14
女甲100米跨欄 1 0 1 1 3
女甲200米 2 2 4 2 10
女甲400米 4 1 1 2 8
女甲800米 2 0 0 4 6
女甲1500米 1 1 2 1 5
女甲跳高 4 1 3 6 14
女甲跳遠 7 4 5 7 23
女甲推鉛球 5 8 9 10 32
女甲擲鐵餅 4 5 2 1 12
女乙100米 5 7 6 7 25
女乙100米跨欄 1 3 1 2 7
女乙200米 1 4 3 3 11
女乙400米 2 2 7 2 13
女乙800米 4 2 4 1 11
女乙1500米 1 2 1 3 7
女乙跳高 3 2 5 2 12
女乙跳遠 3 8 10 6 27
女乙推鉛球 9 9 9 7 34
女乙擲鐵餅 3 1 5 2 11
女丙100米 11 14 12 6 43
女丙200米 7 5 6 9 27
女丙400米 2 3 2 5 12
女丙800米 2 2 1 1 6
女丙跳高 2 3 3 3 11
女丙跳遠 10 10 10 8 38
女丙推鉛球 10 10 10 9 39
男子公開3000米 6 2 0 6 14
女子公開3000米 0 2 0 1 3
Total 總數: 268 248 265 263 1044
[Back 回上頁]