Enrolment Statistics 報名統計

Items 項目 Luther 路德 Moody 慕迪 Spurgeon 司布真 Wesley 衛斯理 Total 總數
男甲100米 1 0 0 0 1
男甲100米跨欄 0 0 0 0 0
男甲200米 0 0 0 0 0
男甲400米 0 0 0 0 0
男甲800米 1 0 0 0 1
男甲1500米 1 0 0 0 1
男甲跳高 0 0 1 0 1
男甲跳遠 1 0 0 0 1
男甲推鉛球 1 1 1 0 3
男甲擲鐵餅 1 1 0 0 2
男乙100米 1 1 0 0 2
男乙100米跨欄 0 0 0 0 0
男乙200米 1 0 0 0 1
男乙400米 1 0 0 0 1
男乙800米 0 0 0 0 0
男乙1500米 0 0 0 0 0
男乙跳高 1 0 0 0 1
男乙跳遠 2 0 0 0 2
男乙推鉛球 0 0 0 0 0
男乙擲鐵餅 0 0 0 0 0
男丙100米 0 0 0 1 1
男丙200米 0 0 0 0 0
男丙400米 0 0 0 0 0
男丙800米 0 0 0 0 0
男丙1500米 0 0 0 0 0
男丙跳高 0 0 0 0 0
男丙跳遠 0 0 0 1 1
男丙推鉛球 0 0 0 1 1
女甲100米 0 0 0 0 0
女甲100米跨欄 0 0 0 0 0
女甲200米 0 0 0 0 0
女甲400米 0 0 0 0 0
女甲800米 0 0 0 0 0
女甲1500米 0 0 0 0 0
女甲跳高 0 0 0 0 0
女甲跳遠 1 0 0 0 1
女甲推鉛球 0 0 0 0 0
女甲擲鐵餅 0 0 0 0 0
女乙100米 0 3 0 0 3
女乙100米跨欄 0 0 0 0 0
女乙200米 0 0 1 0 1
女乙400米 1 0 1 0 2
女乙800米 0 0 0 0 0
女乙1500米 0 0 0 0 0
女乙跳高 1 0 0 0 1
女乙跳遠 1 3 0 0 4
女乙推鉛球 0 4 0 0 4
女乙擲鐵餅 0 0 0 0 0
女丙100米 1 2 1 0 4
女丙200米 0 1 0 0 1
女丙400米 0 0 1 0 1
女丙800米 0 0 0 0 0
女丙跳高 0 0 0 0 0
女丙跳遠 0 2 2 0 4
女丙推鉛球 1 0 0 0 1
男子公開3000米 1 0 0 0 1
女子公開3000米 0 0 0 0 0
Total 總數: 19 18 8 3 48
[Back 回上頁]