學生作業和成就
2023-2024
| 中國中學生作文大賽 | 1A | 2 | 杜靈希 | 參賽作品 | 頒獎相片 | 2A | 9 | 溫心瑤 | 參賽作品 | 2D | 2 | 崔若馨 | 參賽作品 | 3C | 5 | 何永恆 | 參賽作品 | 3C | 25 | 孫國燁 | 參賽作品 | 5A | 1 | 陳麗瑤 | 參賽作品 | 5A | 7 | 吳嘉敏 | 參賽作品 | 5A | 23 | 袁凌燁 | 參賽作品 | 5B | 6 | 梁雅淇 | 參賽作品 | 5E | 10 | 萬馥嫚 | 參賽作品 |
| 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」作文初賽 | 2B | 5 | 郭恩童 | 三等獎 | 得獎相片 |
| 2D | 2 | 崔若馨 | 二等獎 | ||
| 3C | 5 | 何永恆 | 二等獎 | ||
| 3C | 25 | 孫國燁 | 三等獎 | ||
| 4A | 7 | 黃沛琪 | 三等獎 | ||
| 5A | 2 | 陳雅穎 | 三等獎 | ||
| 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」作文決賽 | 2B | 5 | 郭恩童 | 三等獎 | |
| 2D | 2 | 崔若馨 | 三等獎 | ||
| 3C | 5 | 何永恆 | 三等獎 | ||
| 3C | 25 | 孫國燁 | 二等獎 | ||
| 4A | 7 | 黃沛琪 | 二等獎 | ||
| 2023-2024全國青少年語文知識大賽「菁英盃」作文總決賽 | 2B | 5 | 郭恩童 | 二等獎 | |
| 3C | 5 | 何永恆 | 三等獎 | ||
| 3C | 25 | 孫國燁 | 三等獎 | ||
| 4A | 7 | 黃沛琪 | 三等獎 |
| 活動名稱 | 照片/影片 |
| 2023-2024中文作文比賽 日期:2024年4月22日至5月3日 | 得獎相片 中一級 第一名 - 1A班 杜靈希 第二名 - 1C班 周淑荺 第三名 - 1A班 蘇嘉翹 中二級 第一名 - 2A班 溫心瑤 第二名 - 2D班 黃子蘊 第三名 - 2D班 詹悅彤 中三級 第一名 - 3C班 孫國燁 第二名 - 3C班 朱咏德 第三名 - 3B班 劉希庭 中四級 第一名 - 4B班 梁雅晴 第二名 - 4E班 鍾天愛 第三名 - 4D班 林港鈺 中五級 第一名 - 5B班 萬馥嫚 第二名 - 5E班 吳嘉敏 第三名 - 5B班 王君政 |
| 中文科周會 日期: 2024年5月2日 講者: 陳志堅副校長 主題: 掙脫縫隙與直視存在的折射 | 相片 |
| 齊寫揮春賀新年 日期:2024年2月5日 | 相片 |
| 「小故事.動人心」創作比賽2023-2024: 2A溫心瑤獲初中組優異獎 | 相片 |
| 向老師致敬-中文徵文比賽2023-2024: 3C何永恆獲優異獎 | 相片 |
